在完全透明的情况下,轻松完成账户的注资和取款。
标志 | 方法 | 处理时间 | 最低存款额 | 最高金额 | 支持的货币 | 可用性 | 费用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
签证 | 批准后立即生效 | $50 | 多种货币 | Global | $0 | ||
万事达卡 | 批准后立即生效 | $50 | 多种货币 | Global | $0 | ||
谷歌支付 | 批准后立即生效 | $50 | 多种货币 | Global | $0 | ||
苹果支付 | 批准后立即生效 | $50 | 多种货币 | Global | $0 | ||
银行转账 | 1-3 个工作日 | $1 | 多种货币 | Global | $0 | ||
加密货币 | 批准后立即生效 | $25, depending on the network | BC, ETH, USDT, USDC, XRP, LTC, LINK, BCH, XLM | United Arab Emirates, Australia, Brasil, Canada, China, Europe, Indonesia, India, México, Malaysia, Qatar, South America, Thailand, Vietnam | $0 | ||
网银 | 批准后立即生效 | $50 | 多种货币 | Global | $0 | ||
Skrill | 批准后立即生效 | $50 | 多种货币 | Global | $0 | ||
HexoPay | 批准后立即生效 | $40 | CAD | Canada | $0 | ||
美国运通 | 1 - 2 个工作日 | $10 | 多种货币 | Australia | $0 | ||
国家环保总局 | 批准后立即生效 | $1 | 欧元、英镑 | Europe | $0 | ||
付款亚洲 | 批准后立即生效 | $45 | THB | Thailand | $0 | ||
当地银行转账 | 30 至 90 分钟 | $50 | 印度卢比 | India | $0 | ||
Help2Pay | 瞬时至 48 小时 | $1 | 欧元、美元 | Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam | $0 | ||
FXPay | 瞬时至 48 小时 | $1 | 欧元、美元 | Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam | $0 | ||
FasaPay | 瞬时至 48 小时 | $1 | 美元 | Indonesia | $0 | ||
中国工会薪酬 | 批准后立即生效 | CNY7,600 | 多种货币 | China | $0 | ||
Boleto | 瞬时至 48 小时 | $10 | BRL | Brasil | $0 | ||
贝特勒 | 瞬时至 48 小时 | $10 | BRL | Brasil | $0 |
某些例外情况可能视供应情况而定*
要将资金存入账户,请访问安全客户区左侧的 “我的钱包 “选项卡。 在这里,您将看到一个 4 步存款流程。
选择钱包
选择您要提取资金的账户,然后单击 "添加资金
选择方法
选择存款支付方式。
指定金额
指定要存入的金额,然后点击 "下一步"。
标志 | 方法 | 处理时间 | 最低提款额 | 最高金额 | 支持的货币 | 可用性 | 费用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
签证 | 批准后立即生效 | $10 | Initially deposited amount | 多种货币 | Global | $5 | |
万事达卡 | 批准后立即生效 | $10 | Initially deposited amount | 多种货币 | Global | $5 | |
谷歌支付 | 批准后立即生效 | $10 | Initially deposited amount | 多种货币 | Global | $5 | |
苹果支付 | 批准后立即生效 | $10 | Initially deposited amount | 多种货币 | Global | $5 | |
银行转账 | 1-3 个工作日 | $10 | N/A | 多种货币 | Global | $5 | |
加密货币 | 1-2 个工作日 | $25, depending on the network | N/A | BC, ETH, USDT, USDC, XRP, LTC, LINK, BCH, XLM | United Arab Emirates, Australia, Brasil, Canada, China, Europe, Indonesia, India, México, Malaysia, Qatar, South America, Thailand, Vietnam | $5 | |
网银 | 批准后立即生效 | $50 | N/A | 多种货币 | Global | $5 | |
Skrill | 批准后立即生效 | $50 | $50,000 | 多种货币 | Global | $5 | |
HexoPay | 批准后立即生效 | $40 | N/A | CAD | Canada | $5 | |
美国运通 | 批准后立即生效 | $10 | N/A | 多种货币 | Australia | $5 | |
国家环保总局 | 批准后立即生效 | $10 | N/A | 欧元、英镑 | Europe | $5 | |
付款亚洲 | 批准后立即生效 | $45 | N/A | THB | Thailand | $5 | |
Help2Pay | 瞬时至 48 小时 | $10 | N/A | 欧元、美元 | Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam | $5 | |
FXPay | 瞬时至 48 小时 | $10 | N/A | 欧元、美元 | Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam | $5 | |
FasaPay | 瞬时至 48 小时 | $10 | N/A | 美元 | Indonesia | $5 | |
中国工会薪酬 | 24 小时 | $100 | N/A | 多种货币 | China | $5 | |
贝特勒 | 瞬时至 48 小时 | $10 | N/A | BRL | Brasil | $5 |
某些例外情况可能适用*
要从账户中提取资金,请访问安全客户区左侧的 “我的钱包 “选项卡。 您将看到申请提款的 4 个步骤。
注意:您必须先将交易账户中的资金转回钱包,然后才能申请提款。
选择钱包
选择要取款的钱包。
选择方法
选择提款方式。
指定金额
指定要提取的金额,然后单击 "下一步"。