Deposite y retire fondos de su cuenta sin complicaciones y con total transparencia.
Logotipo | Método | Tiempo de procesamiento | Depósito Mínimo | Importe máximo | Divisas admitidas | Disponibilidad | Tarifas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Visa | Aprobación inmediata | $50 | N/A | Multidivisas | Global | $0 |
Google Pay | Aprobación inmediata | $50 | N/A | Multidivisas | Global | $0 | |
Apple Pay | Aprobación inmediata | $50 | N/A | Multidivisas | Global | $0 | |
![]() | Mastercard | Aprobación inmediata | $50 | N/A | Multidivisas | Global | $0 |
![]() | Transferencia bancaria | 1-3 días laborables | $1 | N/A | Multidivisas | Global | $0 |
![]() | Cripto | Aprobación inmediata | $25, depending on the network | N/A | BTC, ETH, USDT, USDC, XRP, LTC, LINK, BCH, XLM | United Arab Emirates, Australia, Brasil, Canada, China, Europe, Indonesia, India, México, Malaysia, Qatar, South America, Thailand, Vietnam | $0 |
![]() | Neteller | Aprobación inmediata | $50 | N/A | Multidivisas | Global | $0 |
![]() | Skrill | Aprobación inmediata | $50 | N/A | Multidivisas | Global | $0 |
![]() | HexoPay | Aprobación inmediata | $40 | N/A | CAD | Canada | $0 |
![]() | AMEX | 1 - 2 días laborables | $10 | N/A | Multidivisas | Australia | $0 |
![]() | SEPA | Aprobación inmediata | $1 | N/A | EUR,GBP | Europe | $0 |
![]() | PagoAsia | Aprobación inmediata | $45 | N/A | THB | Thailand | $0 |
![]() | Transferencia bancaria local | De 30 a 90 minutos | $50 | N/A | INR | India | $0 |
![]() | Help2Pay | De inmediato a 48 horas | $1 | N/A | EUR, USD | Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam | $0 |
![]() | FXPay | De inmediato a 48 horas | $1 | N/A | EUR, USD | Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam | $0 |
![]() | FasaPay | De inmediato a 48 horas | $1 | N/A | USD | Indonesia | $0 |
![]() | Salario de la Unión China | Aprobación inmediata | CNY7,600 | N/A | Multidivisas | China | $0 |
![]() | Boleto | De inmediato a 48 horas | $10 | N/A | BRL | Brasil | $0 |
![]() | Beeteller | De inmediato a 48 horas | $10 | N/A | BRL | Brasil | $0 |
Se pueden aplicar algunas excepciones según disponibilidad*.
Para ingresar fondos en su cuenta, visite la pestaña “Mi Cartera” que se encuentra en la parte izquierda del Área Segura de Cliente. Aquí, se le presentará un proceso de 4 pasos para depositar fondos.
Seleccione la cartera
Seleccione la cuenta de la que desea retirar fondos y haga clic en "AÑADIR FONDOS".
Seleccione el método
Seleccione el método de pago con el que desea realizar el ingreso.
Especifique el importe
Especifique el importe que desea ingresar y haga clic en "SIGUIENTE".
Confirmar El Depósito
Compruebe los detalles del pago y haga clic en "CONFIRMAR".
Logotipo | Método | Tiempo de procesamiento | Retiro Mínimo | Importe máximo | Divisas admitidas | Disponibilidad | Tarifas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Visa | Aprobación inmediata | $10 | Initially deposited amount | Multidivisas | Global | $5 |
Google Pay | Aprobación inmediata | $10 | Initially deposited amount | Multidivisas | Global | $5 | |
![]() | Mastercard | Aprobación inmediata | $10 | Initially deposited amount | Multidivisas | Global | $5 |
Apple Pay | Aprobación inmediata | $10 | Initially deposited amount | Multidivisas | Global | $5 | |
![]() | Transferencia bancaria | 1-3 días laborables | $10 | N/A | Multidivisas | Global | $5 |
![]() | Cripto | 1-2 días laborables | $25, depending on the network | N/A | BTC, ETH, USDT, USDC, XRP, LTC, LINK, BCH, XLM | United Arab Emirates, Australia, Brasil, Canada, China, Europe, Indonesia, India, México, Malaysia, Qatar, South America, Thailand, Vietnam | $5 |
![]() | Neteller | Aprobación inmediata | $50 | N/A | Multidivisas | Global | $5 |
![]() | Skrill | Aprobación inmediata | $50 | $50,000 | Multidivisas | Global | $5 |
![]() | HexoPay | Aprobación inmediata | $40 | N/A | CAD | Canada | $5 |
![]() | AMEX | Aprobación inmediata | $10 | N/A | Multidivisas | Australia | $5 |
![]() | SEPA | Aprobación inmediata | $10 | N/A | EUR,GBP | Europe | $5 |
![]() | PagoAsia | Aprobación inmediata | $45 | N/A | THB | Thailand | $5 |
![]() | Help2Pay | De inmediato a 48 horas | $10 | N/A | EUR, USD | Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam | $5 |
![]() | FXPay | De inmediato a 48 horas | $10 | N/A | EUR, USD | Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam | $5 |
![]() | FasaPay | De inmediato a 48 horas | $10 | N/A | USD | Indonesia | $5 |
![]() | Salario de la Unión China | 24 horas | $100 | N/A | Multidivisas | China | $5 |
![]() | Beeteller | De inmediato a 48 horas | $10 | N/A | BRL | Brasil | $5 |
Pueden aplicarse algunas excepciones*.
Para retirar fondos de su cuenta, visite la pestaña “Mi Cartera” que se encuentra en la parte izquierda del Área Segura de Cliente. Se le presentará un proceso de 4 pasos para solicitar una retirada.
Nota: Tendrá que transferir fondos de su cuenta de operaciones a su monedero antes de poder solicitar la retirada.
Seleccione la cartera
Seleccione el monedero del que desea retirar dinero.
Seleccione el método
Seleccione el método por el que desea retirar fondos.
Especifique el importe
Especifique el importe que desea retirar y pulse "SIGUIENTE".
Confirme su solicitud
Confirme su solicitud, y el estado de su solicitud cambiará a pendiente.
Contactos de Atención al Cliente
Asistencia WhatsApp en español: +52 333 450 8091
Soporte en español: +52 338 526 2705
Envía un correo electrónico a
Oficina central
Nivel 20, Torre HSBC, 188 Quay Street, Auckland 1010, Nueva Zelanda
Plataformas
Educación
Legal
BlackBull Markets se enorgullece de ser uno de los principales socios de la Fundación Starship, que apoya la labor vital de Starship, el hospital infantil nacional de Nueva Zelanda.
BlackBull Markets y sus entidades asociadas tienen acceso a más de 26.000 instrumentos negociables en todas nuestras plataformas de trading.
Black Bull Group Limited (nombre comercial: BlackBull Markets) es una empresa registrada e incorporada en Nueva Zelanda (Número de empresa 5463921, NZBN 9429041417799) con sede en Level 20, 188 Quay St Auckland 1010. Black Bull Group Limited es un Proveedor de Servicios Financieros registrado (FSP403326).
BBG Limited (nombre comercial: BlackBull Markets) es una sociedad de responsabilidad limitada constituida y registrada conforme a las leyes de Seychelles, con número de sociedad 857010-1 y domicilio social en JUC Building, Office F7B, Providence Zone 18, Mahe, Seychelles. BlackBull MarketsLa sede social está en Auckland, Nueva Zelanda. La Sociedad está autorizada y regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles (“FSA”) con el número de licencia SD045 para la prestación de servicios de inversión.
BlackBull Group UK Limited está registrada en el Reino Unido con el número de empresa 9556804. Servicios prestados por: BlackBull Group UK Limited (Número de empresa – 9556804) Dirección – 24 Ousebank Drive, Skelton, York, YO30 1ZB, Inglaterra.
Black Bull Trade Limited es una sociedad de responsabilidad limitada neozelandesa constituida y registrada conforme a las leyes de Nueva Zelanda, con NZBN 9429049891041 y domicilio social en Floor 20, 188 Quay Street, Auckland Central, Auckland 1010, Nueva Zelanda. Black Bull Trade está registrada con el número FSP1002113.
Advertencia de riesgo: Trading de divisas con margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede jugar tanto en tu contra como a tu favor. Antes de decidirte a trading en divisas, debes considerar cuidadosamente tus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito de riesgo. Existe la posibilidad de que pierdas una parte o la totalidad de tu inversión inicial y, por tanto, no debes invertir dinero que no puedas permitirte perder. Debes ser consciente de todos los riesgos asociados al trading en divisas y pedir consejo a un asesor financiero independiente si tienes alguna duda o preocupación sobre cómo afectaría una pérdida a tu estilo de vida.
BlackBull Markets no acepta solicitudes de clientes de Canadá y Estados Unidos.
Esta oferta de servicios tampoco está destinada a los residentes de la Unión Europea, del Reino Unido ni a ningún no residente de Nueva Zelanda.
El dominio blackbull.com está registrado a nombre de nuestra empresa, BlackBull Global Limited.
Black Bull Group Limited es propiedad al 100% de Black Bull Global Limited.
Copyright © 2025 Black Bull Group Limited. Todos los derechos reservados.