ข้อมูลจำเพาะของสัญญา #
| เครื่องหมาย | คู่สกุลเงิน | ขนาดล็อต | นาที. ขนาดการค้า | นาที. การเพิ่มขึ้นของ Pip | Max / Fixed Leverage | มากกว่า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | Gold vs US-Dollar | 100 | 0.01 | 0.01 | 1:500 | More |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | More |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | More |
| NAS100 | NAS100 | 1 | 0.1 | 0.1 | 100 | More |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | More |
| US30 | Dow Jones 30 | 1 | 0.1 | 0.1 | 100 | More |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | More |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | More |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | More |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | More |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | More |
*อัตราทดสูงสุด: สำหรับฟอเร็กซ์และโลหะมีค่า อัตราทดสูงสุดคือค่าที่ต่ำกว่าระหว่างอัตราทดของบัญชีของคุณและอัตราทดสูงสุดของสัญลักษณ์ (เช่น 1:1000)
*อัตราทดคงที่: สำหรับเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ทั้งหมด จะใช้อัตราทดคงที่ โดยไม่คำนึงถึงอัตราทดของบัญชีของคุณ
ระดับเลเวอเรจ #
โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับระดับเลเวอเรจของเราที่นี่:
| เลเวอเรจ | ของหุ้น |
| 0 ถึง 200,000 (USD) | 1 : 500 (FX + โลหะ) |
| 200,000+ (USD) | ต่อรองได้* |