Forex #
Simbolo | Coppia di valute | Dimensione del lotto | Min. Dimensione del commercio | Min. Incremento Pip | Leva massima | Sessioni di trading Orario del server Lun-Ven |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD/CAD | Dollaro australiano contro dollaro canadese | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
AUD/CHF | Dollaro australiano contro franco svizzero | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
AUD/JPY | Dollaro australiano contro Yen giapponese | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
AUD/NZD | Dollaro australiano contro dollaro neozelandese | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
AUD/USD | Dollaro australiano contro dollaro USA | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
Simbolo | Coppia di valute | Dimensione del lotto | Min. Dimensione del commercio | Min. Incremento Pip | Leva massima | Sessioni di trading Orario del server Lun-Ven |
---|---|---|---|---|---|---|
CAD/CHF | Dollaro canadese contro franco svizzero | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
CAD/JPY | Dollaro canadese contro Yen giapponese | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
CHF/JPY | Franco svizzero contro Yen giapponese | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
Simbolo | Coppia di valute | Dimensione del lotto | Min. Dimensione del commercio | Min. Incremento Pip | Leva massima | Sessioni di trading Orario del server Lun-Ven |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/AUD | Euro contro dollaro australiano | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
EUR/CAD | Euro contro dollaro canadese | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
EUR/CHF | Euro contro franco svizzero | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
EUR/GBP | Euro contro sterlina inglese | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
EUR/JPY | Euro contro Yen giapponese | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
EUR/NZD | Euro contro dollaro neozelandese | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
EUR/USD | Euro contro dollaro USA | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
Simbolo | Coppia di valute | Dimensione del lotto | Min. Dimensione del commercio | Min. Incremento Pip | Leva massima | Sessioni di trading Orario del server Lun-Ven |
---|---|---|---|---|---|---|
GBP/AUD | Sterlina britannica contro dollaro australiano | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
GBP/CAD | Sterlina britannica contro dollaro canadese | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
GBP/CHF | Sterlina britannica contro franco svizzero | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
GBP/JPY | Sterlina britannica contro Yen giapponese | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
GBP/NZD | Sterlina britannica contro dollaro neozelandese | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
GBP/USD | Sterlina britannica contro dollaro USA | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
Simbolo | Coppia di valute | Dimensione del lotto | Min. Dimensione del commercio | Min. Incremento Pip | Leva massima | Sessioni di trading Orario del server Lun-Ven |
---|---|---|---|---|---|---|
NZD/CAD | Dollaro neozelandese contro dollaro canadese | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
NZD/CHF | Dollaro neozelandese contro franco svizzero | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
NZD/JPY | Nuova Zelanda contro Yen giapponese | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
NZD/USD | Dollaro neozelandese contro dollaro USA | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
Simbolo | Coppia di valute | Dimensione del lotto in unitĆ | Min. Dimensione del commercio | Min. Incremento Pip | Leva massima | Sessioni di trading Orario del server Lun-Ven |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/CAD | Dollaro USA contro dollaro canadese | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
USD/CHF | Dollaro USA contro franco svizzero | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
USD/JPY | Dollaro USA contro Yen giapponese | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
USD/MXN | Dollaro USA contro peso messicano | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
USD/SGD | Dollaro USA contro dollaro di Singapore | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | 00:00 – 24:00 |
Metalli #
Simbolo | XAG/USD | XAU/USD |
---|---|---|
Punto | Argento | Oro |
Coppia di valute | Argento contro dollaro USA | Oro contro dollaro USA |
Dimensione del lotto Volume (1.0) | 5000 oz | 100 oz |
Min. Incremento | 0.01 | 0.01 |
Leva massima | 1:400 | 1:500 |
Sessioni di trading in orario server (lun-gio) | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 24:00 |
Sessioni di trading in orario server (venerdƬ) | 01:00 – 23:45 | 01:00 – 23:45 |
Energia #
Strumenti | WTI | Petrolio Brent |
---|---|---|
Nome | Petrolio del Texas occidentale | Petrolio Brent |
Min. Dimensioni dei biglietti | 1 | 1 |
Max. Dimensione del biglietto | 1000 | 100 |
Passi di trading | 1 | 1 |
Cifre | 3 | 3 |
Leva | 1:100 | 1:100 |
Margin Call | 70% | 70% |
Liquidazione | 50% | 50% |
Sessioni di trading in orario server (lun-ven) | 01:00 – 24:00 | 03:00 – 24:00 |
Indici #
Strumenti | AUS200 | UK100 | US500 | ESTX50 | SUI20 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Dimensione del biglietto | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Max. Dimensione del biglietto | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fasi di trading (lotti) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dimensione del segno di spunta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cifre | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Leva | 1 : 100 | 1 : 100 | 1 : 100 | 1 : 100 | 1 : 100 |
Margin Call | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
Liquidazione | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Sessioni di trading in tempo di server | |||||
Lun | 01:50 – 08:30 9:10 – 23:00 |
03:00 – 23:00 | 01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 23:00 | 9:00 – 23:00 |
Mar | 01:50 – 08:30 9:10 – 23:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 23:00 | 9:00 – 23:00 |
Mer | 01:50 – 08:30 9:10 – 23:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 23:00 | 9:00 – 23:00 |
Gio | 01:50 – 08:30 9:10 – 23:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 23:00 | 9:00 – 23:00 |
Ven | 01:50 – 08:30 9:10 – 23:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 | 9:00 – 23:00 | 9:00 – 23:00 |
Strumenti | GER30 | JPN225 | NAS100 | US30 | ESP35 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Dimensione del biglietto | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Max. Dimensione del biglietto | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fasi di trading (lotti) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dimensione del segno di spunta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cifre | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Leva | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Margin Call | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
Liquidazione | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Sessioni di trading in tempo di server | |||||
Lun | 9:00 – 23:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 21:00 |
Mar | 9:00 – 23:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 21:00 |
Mer | 9:00 – 23:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 21:00 |
Gio | 9:00 – 23:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
01:00 – 23:15 23:30 – 24:00 |
9:00 – 21:00 |
Ven | 9:00 – 23:00 | 01:00 – 24:00 | 01:00 – 23:15 | 01:00 – 23:15 | 9:00 – 21:00 |
Strumenti | FRA40 | HKG50 | |||
---|---|---|---|---|---|
Min. Dimensione del biglietto | 0.1 | 0.1 | |||
Max. Dimensione del biglietto | 100 | 100 | |||
Fasi di trading (lotti) | 1 | 1 | |||
Dimensione del segno di spunta | 1 | 1 | |||
Cifre | 2 | 2 | |||
Leva | 1:100 | 1:100 | |||
Margin Call | 70% | 70% | |||
Liquidazione | 50% | 50% | |||
Sessioni di trading in tempo di server | |||||
Lun | 9:00 – 21:00 | 4:15 – 7:00 8:00 – 11:30 12:15 – 22:00 |
|||
Mar | 9:00 – 21:00 | 4:15 – 7:00 8:00 – 11:30 12:15 – 22:00 |
|||
Mer | 9:00 – 21:00 | 4:15 – 7:00 8:00 – 11:30 12:15 – 22:00 |
|||
Gio | 9:00 – 21:00 | 4:15 – 7:00 8:00 – 11:30 12:15 – 22:00 |
|||
Ven | 9:00 – 21:00 | 4:15 – 7:00 8:00 – 11:30 12:15 – 22:00 |
Azioni #
Coppia di valute | Max. Dimensione del commercio | Min. Dimensione del commercio | Min. Incremento Pip | Leva massima | Sessioni di trading Tempo del server |
---|---|---|---|---|---|
Australia | 10000 | 1 | 1 | 1:5 | Lun-Ven – 01:00 – 09:00 |
Nuova Zelanda | 10000 | 1 | 1 | 1:5 | Lun-Ven – 00:00-06:30 Domenica – 23:00-00:00 |
STATI UNITI D’AMERICA | 10000 | 1 | 1 | 1:5 | Lun-Ven – 16:30-23:00 |
Europa | 10000 | 1 | 1 | 1:5 | Lun-Ven – 11:00-19:30 |
Livelli di leva #
Per informazioni sui nostri livelli di leva, vedere qui:
Leva dei mercati BlackBull
Patrimonio netto | Leva |
Da 0 a 200.000 (USD) | 1 : 500 (FX + Metalli) |
200.000+ (USD) | Trattabile* |