Especificações do contrato #
| Símbolo | Par de moedas | Tamanho do lote | Mínimo. Tamanho comercial | Mín. Incremento de pip | Max / Fixed Leverage | Mais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | Gold vs US-Dollar | 100 | 0.01 | 0.01 | 1:500 | More |
| GER30 | Germany 30 Cash index | 1 | 0.1 | 0.1 | 100 | More |
| XAGUSD | Silver vs US-Dollar | 5,000 oz | 0.01 | 0.001 | 500 | More |
| ZTO | ZTO Express (Cayman) Inc (US) | 1 | 1 | 0.001 | 20 | More |
| ZS | Zscaler Inc | 1 | 1 | 0.001 | 20 | More |
| ZION | Zions Bancorporation | 1 | 1 | 0.001 | 20 | More |
| ZG | Zillow Inc - A | 1 | 1 | 0.01 | 20 | More |
| ZBRA | Zebra Technologies Corp | 1 | 1 | 0.01 | 20 | More |
| Z | Zillow Inc - C | 1 | 1 | 0.01 | 20 | More |
| YUMC | Yum China Holdings Inc. | 1 | 1 | 0.001 | 20 | More |
| YETI | YETI Holdings Inc | 1 | 1 | 0.001 | 20 | More |
*Alavancagem Máxima: Para Forex e Metais, a alavancagem máxima é a menor entre a alavancagem da sua conta e a alavancagem máxima do símbolo (por exemplo, 1:500).
*Alavancagem Fixa: Para todos os outros instrumentos, aplica-se uma alavancagem fixa, independentemente da alavancagem da sua conta.
Níveis de alavancagem #
Veja informações sobre nossos níveis de alavancagem aqui:
| Patrimônio líquido | Alavancagem |
| 0 a 200.000 (USD) | 1 : 500 (câmbio + metais) |
| 200.000+ (USD) | Negociável* |