Specifiche del contratto #
| Simbolo | Coppia di valute | Dimensione del lotto | Min. Dimensione del commercio | Min. Incremento Pip | Max / Fixed Leverage | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | Gold vs US-Dollar | 100 | 0.01 | 0.01 | 1:500 | More |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | More |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | More |
| NAS100 | NAS100 | 1 | 0.1 | 0.1 | 100 | More |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | More |
| US30 | Dow Jones 30 | 1 | 0.1 | 0.1 | 100 | More |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | More |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | More |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | More |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | More |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | More |
*Leva massima: Per Forex e metalli, la leva massima è la minore tra la leva del tuo conto e la leva massima del simbolo (ad esempio, 1:500).
*Leva fissa: Per tutti gli altri strumenti, si applica una leva fissa, indipendentemente dalla leva del tuo conto.
Livelli di leva #
Per informazioni sui nostri livelli di leva, vedere qui:
| Patrimonio netto | Leva finanziaria |
| Da 0 a 200.000 (USD) | 1 : 500 (FX + Metalli) |
| 200.000+ (USD) | Negoziabile* |