Spécifications du contrat #
| Symbole | Paire de devises | Taille du terrain | Min. Taille des échanges | Min. Pip Increment | Max / Fixed Leverage | Plus d'informations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | Gold vs US-Dollar | 100 | 0.01 | 0.01 | 1:500 | More |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | More |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | More |
| NAS100 | NAS100 | 1 | 0.1 | 0.1 | 100 | More |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | More |
| US30 | Dow Jones 30 | 1 | 0.1 | 0.1 | 100 | More |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | More |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | More |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | More |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | More |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | More |
*Effet de levier maximal : Pour le Forex et les métaux, l’effet de levier maximal est le plus faible entre l’effet de levier de votre compte et l’effet de levier maximal du symbole (par exemple, 1:500).
*Effet de levier fixe : Pour tous les autres instruments, un effet de levier fixe s’applique, quel que soit l’effet de levier de votre compte.
Niveaux d’effet de levier #
Pour plus d’informations sur nos niveaux de levier, cliquez ici :
| Fonds propres | Effet de levier |
| 0 à 200 000 (USD) | 1 : 500 (FX + Métaux) |
| 200 000+ (USD) | A négocier* |