Specifikace smlouvy #
| Symbol | Měnový pár | Velikost pozemku | Min. Velikost obchodu | Min. Pip Increment | Max / Fixed Leverage | Více na |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | Gold vs US-Dollar | 100 | 0.01 | 0.01 | 1:500 | More |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | More |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | More |
| NAS100 | NAS100 | 1 | 0.1 | 0.1 | 100 | More |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | More |
| US30 | Dow Jones 30 | 1 | 0.1 | 0.1 | 100 | More |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | More |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | More |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | More |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 0.001 | 1:500 | More |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 | 1:500 | More |
*Maximální páka: Pro Forex a kovy je maximální páka nižší z hodnot páky vašeho účtu a maximální páky daného symbolu (např. 1:500).
*Pevná páka: Pro všechny ostatní instrumenty platí pevná páka bez ohledu na páku vašeho účtu.
Úrovně pákového efektu #
Informace o našich úrovních pákového efektu naleznete zde:
| Equity | Pákový efekt |
| 0 až 200 000 (USD) | 1 : 500 (FX + kovy) |
| 200 000+ (USD) | Smluvní* |