Specifikace smlouvy #
| Symbol | Měnový pár | Velikost pozemku | Min. Velikost obchodu | Min. Pip Increment | Max / Fixed Leverage | Více na |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | Gold vs US-Dollar | 100 | 0.01 | 0.01 | 1:500 | More |
| GER30 | Germany 30 Cash index | 1 | 0.1 | 0.1 | 100 | More |
| XAGUSD | Silver vs US-Dollar | 5,000 oz | 0.01 | 0.001 | 500 | More |
| ZTO | ZTO Express (Cayman) Inc (US) | 1 | 1 | 0.001 | 20 | More |
| ZS | Zscaler Inc | 1 | 1 | 0.001 | 20 | More |
| ZION | Zions Bancorporation | 1 | 1 | 0.001 | 20 | More |
| ZG | Zillow Inc - A | 1 | 1 | 0.01 | 20 | More |
| ZBRA | Zebra Technologies Corp | 1 | 1 | 0.01 | 20 | More |
| Z | Zillow Inc - C | 1 | 1 | 0.01 | 20 | More |
| YUMC | Yum China Holdings Inc. | 1 | 1 | 0.001 | 20 | More |
| YETI | YETI Holdings Inc | 1 | 1 | 0.001 | 20 | More |
*Maximální páka: Pro Forex a kovy je maximální páka nižší z hodnot páky vašeho účtu a maximální páky daného symbolu (např. 1:500).
*Pevná páka: Pro všechny ostatní instrumenty platí pevná páka bez ohledu na páku vašeho účtu.
Úrovně pákového efektu #
Informace o našich úrovních pákového efektu naleznete zde:
| Equity | Pákový efekt |
| 0 až 200 000 (USD) | 1 : 500 (FX + kovy) |
| 200 000+ (USD) | Smluvní* |