Access forex trading with spreads starting from 0.0 pips, leverage up to 1:500, and industry leading execution speeds averaging less than 20 milliseconds.
Logo | Name | Buy | Sell | Live Spread (pips) | 1D Chg |
---|---|---|---|---|---|
1.17033 | 1.17070 | 3.7 | 0.032% | ||
1.35678 | 1.35825 | 14.7 | 0.052% | ||
0.65425 | 0.65477 | 5.2 | 0.115% | ||
147.344 | 147.420 | 7.6 | 0.012% | ||
199.993 | 200.143 | 15 | 0.007% | ||
172.440 | 172.587 | 14.7 | 0.001% | ||
1.37594 | 1.37653 | 5.9 | 0.030% | ||
1.09444 | 1.09594 | 15 | 0.052% | ||
0.89999 | 0.90127 | 12.8 | 0.057% | ||
0.59693 | 0.59778 | 8.5 | 0.141% | ||
1.61021 | 1.61121 | 10 | -0.003% |
TradingView
Yangi
To’g’ridan-to’g’ri dunyoning etakchi grafik va ijtimoiy platformasi TradingView savdo qiling.
Batafsil ma’lumot
MetaTrader 4
Dunyodagi eng mashhur savdo platformasi MetaTrader 4 orqali savdo qiling.
Batafsil ma’lumot
MetaTrader 5
MetaTrader 5 orqali savdo qiling, eng kuchli savdo platformasi.
Batafsil ma’lumot
cTrader
Yangi
BlackBull Markets -ning institutsional savdo shartlarini cTrader bilan birgalikda sinab ko’ring.
Batafsil ma’lumot
BlackBull CopyTrader
Yangi
BlackBull CopyTrader platformasi bilan savdolarni yoki etakchi izdoshlarni nusxalash.
Batafsil ma’lumot
BlackBull Invest
Yangi
26 000+ aksiyalar, optsionlar, ETFlar, obligatsiyalar va boshqa asosiy aktivlarga kiring.
Batafsil ma’lumot