Diversify with Index CFDs. All major Indices are available to trade at BlackBull Markets, including the NASDAQ 100, S&P 500, the Dow Jones Industrial Average, and many more.
| Logotipo | Nome | Comprar | Vender | Spread ao vivo (pips) | Mudança de 1D |
|---|---|---|---|---|---|
| 24768.1 | 24770.0 | 1.9 | 0.016% | ||
| 46771 | 46773 | 0.2 | -0.015% | ||
| 24385.7 | 24387.5 | 1.8 | -0.174% | ||
| 6712.4 | 6713.7 | 1.3 | 0.000% | ||
| 9010.1 | 9014.1 | 4 | 0.003% | ||
| 9481.7 | 9483.2 | 1.5 | -0.078% | ||
| 5651.5 | 5654.5 | 3 | -0.099% | ||
| 8079.4 | 8080.8 | 1.4 | -0.078% | ||
| 15563.1 | 15567.1 | 4 | -0.164% | ||
| 27081.5 | 27104.5 | 23 | -0.051% | ||
| 15132.00 | 15147.00 | 150 | -0.007% |
TradingView
Novo
Negocie diretamente em TradingView, a principal plataforma social e de gráficos do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 4
Você pode negociar com o MetaTrader 4, a plataforma de negociação mais popular do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 5
Negocie com o MetaTrader 5, a mais poderosa plataforma de negociação de primeira linha.
Saiba mais
cTrader
Novo
Experiência BlackBull Markets’ condições de negociação institucionais combinadas com a cTrader.
Saiba mais
BlackBull CopyTrader
Novo
Copiar negociações ou liderar seguidores com a plataforma BlackBull CopyTrader plataforma.
Saiba mais
BlackBull Investir
Novo
Acesse mais de 26.000 ações, opções, ETFs, títulos e outros ativos subjacentes.
Saiba mais