| Logotipo | Nome | Comprar | Vender | Spread ao vivo | Mudança de 1D |
|---|---|---|---|---|---|
| 204.335 | 204.540 | 20.5 | -0.004% | ||
| 180.040 | 180.143 | 10.3 | 0.002% | ||
| 1.15021 | 1.15035 | 1.4 | 0.001% | ||
| 1.61967 | 1.62030 | 6.3 | -0.002% | ||
| 0.91037 | 0.91043 | 0.6 | 0.003% | ||
| 1.05102 | 1.05144 | 4.2 | 0.016% | ||
| 101.178 | 101.237 | 5.9 | 0.005% | ||
| 0.79131 | 0.79145 | 1.4 | -0.009% | ||
| 0.92601 | 0.92630 | 2.9 | 0.011% | ||
| 0.88092 | 0.88099 | 0.7 | 0.007% | ||
| 1.77860 | 1.78006 | 14.6 | -0.025% |
TradingView
Novo
Negocie diretamente em TradingView, a principal plataforma social e de gráficos do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 4
Você pode negociar com o MetaTrader 4, a plataforma de negociação mais popular do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 5
Negocie com o MetaTrader 5, a mais poderosa plataforma de negociação de primeira linha.
Saiba mais
cTrader
Novo
Experiência BlackBull Markets’ condições de negociação institucionais combinadas com a cTrader.
Saiba mais
BlackBull CopyTrader
Novo
Copiar negociações ou liderar seguidores com a plataforma BlackBull CopyTrader plataforma.
Saiba mais
BlackBull Investir
Novo
Acesse mais de 26.000 ações, opções, ETFs, títulos e outros ativos subjacentes.
Saiba mais