Logotipo | Nome | Comprar | Vender | Spread ao vivo (pips) | Mudança de 1D |
---|---|---|---|---|---|
198.957 | 199.025 | 6.8 | 0.040% | ||
171.641 | 171.666 | 2.5 | -0.012% | ||
1.10519 | 1.10537 | 1.8 | 0.078% | ||
0.89439 | 0.89450 | 1.1 | 0.045% | ||
1.61461 | 1.61476 | 1.5 | 0.039% | ||
1.09047 | 1.09110 | 6.3 | 0.174% | ||
95.082 | 95.092 | 1 | 0.017% | ||
0.80918 | 0.80929 | 1.1 | -0.044% | ||
0.94080 | 0.94097 | 1.7 | 0.009% | ||
0.86235 | 0.86281 | 4.6 | 0.003% | ||
1.80445 | 1.80595 | 15 | 0.020% |
TradingView
Novo
Negocie diretamente em TradingView, a principal plataforma social e de gráficos do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 4
Você pode negociar com o MetaTrader 4, a plataforma de negociação mais popular do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 5
Negocie com o MetaTrader 5, a mais poderosa plataforma de negociação de primeira linha.
Saiba mais
cTrader
Novo
Experiência BlackBull Markets’ condições de negociação institucionais combinadas com a cTrader.
Saiba mais
BlackBull CopyTrader
Novo
Copiar negociações ou liderar seguidores com a plataforma BlackBull CopyTrader plataforma.
Saiba mais
BlackBull Investir
Novo
Acesse mais de 26.000 ações, opções, ETFs, títulos e outros ativos subjacentes.
Saiba mais