| Logotipo | Nome | Comprar | Vender | Spread ao vivo (pips) | Mudança de 1D |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.25177 | 11.25327 | 15 | -0.074% | ||
| 17.28670 | 17.29850 | 118 | 0.041% | ||
| 7.11350 | 7.11386 | 3.6 | -0.019% | ||
| 18.53875 | 18.54260 | 38.5 | 0.132% | ||
| 0.74699 | 0.74709 | 1 | 0.126% | ||
| 21.0446 | 21.0538 | 92 | -0.018% | ||
| 24.3390 | 24.3465 | 75 | 0.021% | ||
| 335.946 | 336.112 | 16.6 | 0.119% | ||
| 22.7225 | 22.7440 | 215 | 0.084% | ||
| 12.39988 | 12.40402 | 41.4 | 0.043% | ||
| 9.43220 | 9.43470 | 25 | 0.001% |
TradingView
Novo
Negocie diretamente em TradingView, a principal plataforma social e de gráficos do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 4
Você pode negociar com o MetaTrader 4, a plataforma de negociação mais popular do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 5
Negocie com o MetaTrader 5, a mais poderosa plataforma de negociação de primeira linha.
Saiba mais
cTrader
Novo
Experiência BlackBull Markets’ condições de negociação institucionais combinadas com a cTrader.
Saiba mais
BlackBull CopyTrader
Novo
Copiar negociações ou liderar seguidores com a plataforma BlackBull CopyTrader plataforma.
Saiba mais
BlackBull Investir
Novo
Acesse mais de 26.000 ações, opções, ETFs, títulos e outros ativos subjacentes.
Saiba mais