Access forex trading with spreads starting from 0.0 pips, leverage up to 1:500, and industry leading execution speeds averaging less than 20 milliseconds.
| Logotipo | Nome | Comprar | Vender | Spread ao vivo (pips) | Mudança de 1D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.17066 | 1.17067 | 0.1 | 0.063% | ||
| 1.34465 | 1.34466 | 0.1 | 0.031% | ||
| 0.64835 | 0.64837 | 0.2 | 0.040% | ||
| 150.255 | 150.255 | 0 | 0.055% | ||
| 202.033 | 202.048 | 1.5 | -0.040% | ||
| 1.40405 | 1.40406 | 0.1 | 0.031% | ||
| 175.892 | 175.900 | 0.8 | 0.060% | ||
| 1.13188 | 1.13204 | 1.6 | -0.005% | ||
| 0.91024 | 0.91035 | 1.1 | 0.066% | ||
| 0.57276 | 0.57278 | 0.2 | 0.066% | ||
| 1.64356 | 1.64365 | 0.9 | 0.060% |
TradingView
Novo
Negocie diretamente em TradingView, a principal plataforma social e de gráficos do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 4
Você pode negociar com o MetaTrader 4, a plataforma de negociação mais popular do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 5
Negocie com o MetaTrader 5, a mais poderosa plataforma de negociação de primeira linha.
Saiba mais
cTrader
Novo
Experiência BlackBull Markets’ condições de negociação institucionais combinadas com a cTrader.
Saiba mais
BlackBull CopyTrader
Novo
Copiar negociações ou liderar seguidores com a plataforma BlackBull CopyTrader plataforma.
Saiba mais
BlackBull Investir
Novo
Acesse mais de 26.000 ações, opções, ETFs, títulos e outros ativos subjacentes.
Saiba mais