Cryptocurrency CFDs offers the opportunity to trade cryptos without having to own or manage these assets. Enjoy up to 1:100 leverage, lightning-fast execution, and tight spreads at BlackBull Markets on 22 major cryptocurrency pairs.
Logotipo | Nome | Comprar | Vender | Spread ao vivo (pips) | Mudança de 1D |
---|---|---|---|---|---|
118825.24 | 118859.25 | 340.1 | -0.014% | ||
4623.49 | 4627.61 | 41.2 | 0.355% | ||
195.0617 | 195.3738 | 312.1 | 0.599% | ||
120.66 | 120.95 | 2.9 | 0.363% | ||
3.1023 | 3.1059 | 3.6 | 0.496% | ||
0.9377 | 0.9407 | 3 | 0.536% | ||
0.25976 | 0.25987 | 1.1 | 0% | ||
0.2205 | 0.2571 | 36.6 | 0.368% | ||
0.1224 | 0.1238 | 1.4 | 0.502% | ||
847.24 | 848.26 | 10.2 | 0.194% | ||
16.27 | 16.39 | 1.2 | 0.369% |
TradingView
Novo
Negocie diretamente em TradingView, a principal plataforma social e de gráficos do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 4
Você pode negociar com o MetaTrader 4, a plataforma de negociação mais popular do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 5
Negocie com o MetaTrader 5, a mais poderosa plataforma de negociação de primeira linha.
Saiba mais
cTrader
Novo
Experiência BlackBull Markets’ condições de negociação institucionais combinadas com a cTrader.
Saiba mais
BlackBull CopyTrader
Novo
Copiar negociações ou liderar seguidores com a plataforma BlackBull CopyTrader plataforma.
Saiba mais
BlackBull Investir
Novo
Acesse mais de 26.000 ações, opções, ETFs, títulos e outros ativos subjacentes.
Saiba mais