Fornecemos acesso a diversos mercados em todas as nossas contas, oferecendo execução superior de negociações, custos competitivos e uma ampla gama de produtos negociáveis. Isso inclui 70 pares de moedas, os principais índices e ações do mercado, metais preciosos, como ouro e prata, criptomoedas e commodities, como gás e petróleo.
26k+
Ativos negociáveis
1:500
Alavancagem de até
Regulamentado
Multi-regulamentado
24/7
Suporte ao cliente
$0
Sem depósito mínimo
| Logotipo | Nome | Comprar | Vender | Spread ao vivo (pips) | Mudança de 1D |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,886.75000 | 3,886.87000 | 1.2 | -0.011% | ||
| 1.16160 | 1.16161 | 0.1 | 0.002% | ||
| 1.33821 | 1.33822 | 0.1 | -0.008% | ||
| 24,768.10000 | 24,770.00000 | 1.9 | 0.016% | ||
| 0.64969 | 0.64970 | 0.1 | 0.005% | ||
| 151.84000 | 151.84100 | 0.1 | 0.084% | ||
| 46,771.00000 | 46,773.00000 | 0.2 | -0.015% | ||
| 203.19000 | 203.19900 | 0.9 | -0.008% | ||
| 1.40162 | 1.40163 | 0.1 | 0.037% | ||
| 176.37500 | 176.38100 | 0.6 | 0.022% | ||
| 1.13083 | 1.13097 | 1.4 | -0.139% |
TradingView
Novo
Negocie diretamente em TradingView, a principal plataforma social e de gráficos do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 4
Você pode negociar com o MetaTrader 4, a plataforma de negociação mais popular do mundo.
Saiba mais
MetaTrader 5
Negocie com o MetaTrader 5, a mais poderosa plataforma de negociação de primeira linha.
Saiba mais
cTrader
Novo
Experiência BlackBull Markets’ condições de negociação institucionais combinadas com a cTrader.
Saiba mais
BlackBull CopyTrader
Novo
Copiar negociações ou liderar seguidores com a plataforma BlackBull CopyTrader plataforma.
Saiba mais
BlackBull Investir
Novo
Acesse mais de 26.000 ações, opções, ETFs, títulos e outros ativos subjacentes.
Saiba mais