Access popular non-USD currency combinations with strong liquidity and dynamic market movements. Forex minors provide additional diversification with the same fast and dependable execution you expect from BlackBull Markets.
| Logo | Nom | Acheter | Vendre | Spread en direct | 1D Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| 207.115 | 207.181 | 6.6 | 0.042% | ||
| 180.879 | 180.936 | 5.7 | 0.045% | ||
| 1.14875 | 1.15025 | 15 | 0.146% | ||
| 1.60841 | 1.60879 | 3.8 | 0.054% | ||
| 0.91756 | 0.91762 | 0.6 | 0.095% | ||
| 1.07277 | 1.07283 | 0.6 | 0.092% | ||
| 103.171 | 103.204 | 3.3 | 0.037% | ||
| 0.79792 | 0.79799 | 0.7 | 0.005% | ||
| 0.93684 | 0.93689 | 0.5 | -0.012% | ||
| 0.87327 | 0.87335 | 0.8 | 0.000% | ||
| 1.75286 | 1.75330 | 4.4 | 0.001% |
TradingView
Nouveau
Négociez directement sur TradingView, la première plateforme graphique et sociale au monde.
En savoir plus
MetaTrader 4
Négociez via MetaTrader 4, la plateforme de négociation la plus populaire au monde.
En savoir plus
MetaTrader 5
Trader via MetaTrader 5, la première plateforme de trading la plus puissante.
En savoir plus
cTrader
Nouveau
Expérience BlackBull MarketsLes conditions de trading institutionnel combinées à cTrader.
En savoir plus
BlackBull CopyTrader
Nouveau
Copiez des transactions ou dirigez des suiveurs avec la BlackBull CopyTrader plateforme.
En savoir plus
BlackBull Investir
Nouveau
Accédez à plus de 26 000 actions, options, ETF, obligations et autres actifs sous-jacents.
En savoir plus