Logo | Nom | Acheter | Vendre | Spread en direct (pips) | 1D Chg |
---|---|---|---|---|---|
199.442 | 199.475 | 3.3 | -0.084% | ||
172.162 | 172.312 | 15 | 0.001% | ||
1.09814 | 1.09964 | 15 | 0.060% | ||
0.89928 | 0.89965 | 3.7 | 0.125% | ||
1.61741 | 1.61779 | 3.8 | -0.012% | ||
1.09329 | 1.09402 | 7.3 | 0.038% | ||
95.763 | 95.796 | 3.3 | 0.114% | ||
0.81823 | 0.81866 | 4.3 | 0.065% | ||
0.94429 | 0.94466 | 3.7 | -0.028% | ||
0.86346 | 0.86381 | 3.5 | 0.097% | ||
1.79796 | 1.79888 | 9.2 | -0.023% |
TradingView
Nouveau
Négociez directement sur TradingView, la première plateforme graphique et sociale au monde.
En savoir plus
MetaTrader 4
Négociez via MetaTrader 4, la plateforme de négociation la plus populaire au monde.
En savoir plus
MetaTrader 5
Trader via MetaTrader 5, la première plateforme de trading la plus puissante.
En savoir plus
cTrader
Nouveau
Expérience BlackBull MarketsLes conditions de trading institutionnel combinées à cTrader.
En savoir plus
BlackBull CopyTrader
Nouveau
Copiez des transactions ou dirigez des suiveurs avec la BlackBull CopyTrader plateforme.
En savoir plus
BlackBull Investir
Nouveau
Accédez à plus de 26 000 actions, options, ETF, obligations et autres actifs sous-jacents.
En savoir plus