Capture opportunities in less commonly traded currency pairs. Exotic FX pairs offer unique market dynamics and wider trading ranges, backed by BlackBull Markets’ reliable execution and competitive trading environment.
| Logo | Nom | Acheter | Vendre | Spread en direct | 1D Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.86113 | 0.86128 | 1.5 | 0.022% | ||
| 17.02310 | 17.03110 | 80 | 0.093% | ||
| 1.50898 | 1.50912 | 1.4 | 0.050% | ||
| 18.19895 | 18.20290 | 39.5 | 0.085% | ||
| 0.74910 | 0.74919 | 0.9 | 0.262% | ||
| 20.8043 | 20.8492 | 449 | 0.148% | ||
| 24.2120 | 24.3000 | 880 | 0.217% | ||
| 328.977 | 329.108 | 13.1 | 0.100% | ||
| 22.5660 | 22.5795 | 135 | 0.011% | ||
| 12.45788 | 12.46192 | 40.4 | 0.051% | ||
| 9.35100 | 9.35330 | 23 | -0.002% |
TradingView
Nouveau
Négociez directement sur TradingView, la première plateforme graphique et sociale au monde.
En savoir plus
MetaTrader 4
Négociez via MetaTrader 4, la plateforme de négociation la plus populaire au monde.
En savoir plus
MetaTrader 5
Trader via MetaTrader 5, la première plateforme de trading la plus puissante.
En savoir plus
cTrader
Nouveau
Expérience BlackBull MarketsLes conditions de trading institutionnel combinées à cTrader.
En savoir plus
BlackBull CopyTrader
Nouveau
Copiez des transactions ou dirigez des suiveurs avec la BlackBull CopyTrader plateforme.
En savoir plus
BlackBull Investir
Nouveau
Accédez à plus de 26 000 actions, options, ETF, obligations et autres actifs sous-jacents.
En savoir plus