Access forex trading with spreads starting from 0.0 pips, leverage up to 1:500, and industry leading execution speeds averaging less than 20 milliseconds.
| Logo | Nom | Acheter | Vendre | Spread en direct (pips) | 1D Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.16922 | 1.16923 | 0.1 | 0.063% | ||
| 1.34417 | 1.34418 | 0.1 | 0.031% | ||
| 0.64895 | 0.64896 | 0.1 | 0.040% | ||
| 150.332 | 150.333 | 0.1 | 0.055% | ||
| 202.072 | 202.081 | 0.9 | -0.040% | ||
| 1.40503 | 1.40504 | 0.1 | 0.031% | ||
| 175.766 | 175.787 | 2.1 | 0.060% | ||
| 1.13279 | 1.13299 | 2 | -0.005% | ||
| 0.91168 | 0.91184 | 1.6 | 0.066% | ||
| 0.57283 | 0.57285 | 0.2 | 0.066% | ||
| 1.64268 | 1.64276 | 0.8 | 0.060% |
TradingView
Nouveau
Négociez directement sur TradingView, la première plateforme graphique et sociale au monde.
En savoir plus
MetaTrader 4
Négociez via MetaTrader 4, la plateforme de négociation la plus populaire au monde.
En savoir plus
MetaTrader 5
Trader via MetaTrader 5, la première plateforme de trading la plus puissante.
En savoir plus
cTrader
Nouveau
Expérience BlackBull MarketsLes conditions de trading institutionnel combinées à cTrader.
En savoir plus
BlackBull CopyTrader
Nouveau
Copiez des transactions ou dirigez des suiveurs avec la BlackBull CopyTrader plateforme.
En savoir plus
BlackBull Investir
Nouveau
Accédez à plus de 26 000 actions, options, ETF, obligations et autres actifs sous-jacents.
En savoir plus