Access forex trading with spreads starting from 0.0 pips, leverage up to 1:500, and industry leading execution speeds averaging less than 20 milliseconds.
Logo | Nom | Acheter | Vendre | Spread en direct (pips) | 1D Chg |
---|---|---|---|---|---|
1.17018 | 1.17077 | 5.9 | -0.009% | ||
1.35509 | 1.35631 | 12.2 | -0.021% | ||
0.65057 | 0.65106 | 4.9 | 0.122% | ||
147.155 | 147.157 | 0.2 | 0.063% | ||
199.442 | 199.475 | 3.3 | -0.084% | ||
172.162 | 172.312 | 15 | 0.001% | ||
1.38190 | 1.38201 | 1.1 | -0.003% | ||
1.09814 | 1.09964 | 15 | 0.060% | ||
0.89928 | 0.89965 | 3.7 | 0.125% | ||
0.59225 | 0.59231 | 0.6 | 0.113% | ||
1.61741 | 1.61779 | 3.8 | -0.012% |
TradingView
Nouveau
Négociez directement sur TradingView, la première plateforme graphique et sociale au monde.
En savoir plus
MetaTrader 4
Négociez via MetaTrader 4, la plateforme de négociation la plus populaire au monde.
En savoir plus
MetaTrader 5
Trader via MetaTrader 5, la première plateforme de trading la plus puissante.
En savoir plus
cTrader
Nouveau
Expérience BlackBull MarketsLes conditions de trading institutionnel combinées à cTrader.
En savoir plus
BlackBull CopyTrader
Nouveau
Copiez des transactions ou dirigez des suiveurs avec la BlackBull CopyTrader plateforme.
En savoir plus
BlackBull Investir
Nouveau
Accédez à plus de 26 000 actions, options, ETF, obligations et autres actifs sous-jacents.
En savoir plus