Accede al comercio de divisas con spreads desde 0.0 pips, un apalancamiento de hasta 1:500 y velocidades de ejecución líderes en la industria, con un promedio de menos de 20 milisegundos.
Logotipo | Nombre | Compra | Venta | Spread en vivo (pips) | 1D Cambio |
---|---|---|---|---|---|
1.17042 | 1.17045 | 0.3 | 0.019% | ||
1.35677 | 1.35680 | 0.3 | 0.018% | ||
0.65401 | 0.65404 | 0.3 | 0.106% | ||
147.477 | 147.479 | 0.2 | 0.089% | ||
200.089 | 200.098 | 0.9 | 0.041% | ||
172.526 | 172.532 | 0.6 | 0.078% | ||
1.37696 | 1.37700 | 0.4 | 0.001% | ||
1.09524 | 1.09538 | 1.4 | 0.049% | ||
0.90053 | 0.90064 | 1.1 | 0.082% | ||
0.59709 | 0.59713 | 0.4 | 0.146% | ||
1.61082 | 1.61091 | 0.9 | -0.009% |
TradingView
Nuevo
Opere directamente en TradingView, la plataforma social y de gráficos líder en el mundo.
Más Información
MetaTrader 4
Opera a través de MetaTrader 4, la plataforma de trading más popular del mundo.
Más Información
MetaTrader 5
Opera a través de MetaTrader 5, la plataforma de trading más potente del mercado.
Más Información
cTrader
Nuevo
Experimente las condiciones de negociación institucional de BlackBull Markets combinadas con cTrader.
Más Información
BlackBull CopyTrader
Nuevo
Copie operaciones o lidere seguidores con la plataforma BlackBull CopyTrader.
Más Información
BlackBull Invest
Nuevo
Accede a más de 26.000 Acciones, Opciones, ETFs, Bonos y otros activos subyacentes.
Más Información