Opera el Futuro de las Finanzas
Los CFDs de criptomonedas ofrecen la oportunidad de operar con criptos sin necesidad de poseer o gestionar estos activos.
Disfruta de un apalancamiento de 1:100, ejecución ultrarrápida y spreads ajustados en BlackBull Markets en 11 de las principales criptomonedas.
Logotipo | Nombre | Compra | Venta | Spread en vivo (pips) | 1D Cambio |
---|---|---|---|---|---|
117221.24 | 117250.75 | 295.1 | -0.014% | ||
4416.77 | 4420.49 | 37.2 | 0.355% | ||
184.1612 | 184.4869 | 325.7 | 0.599% | ||
118.21 | 118.50 | 2.9 | 0.363% | ||
3.0759 | 3.0803 | 4.4 | 0.496% | ||
0.9377 | 0.9405 | 2.8 | 0.536% | ||
0.25976 | 0.25987 | 1.1 | 0% | ||
0.2129 | 0.2495 | 36.6 | 0.368% | ||
0.1174 | 0.1188 | 1.4 | 0.502% | ||
823.77 | 824.71 | 9.4 | 0.194% | ||
16.11 | 16.23 | 1.2 | 0.369% |
TradingView
Nuevo
Opere directamente en TradingView, la plataforma social y de gráficos líder en el mundo.
Más Información
MetaTrader 4
Opera a través de MetaTrader 4, la plataforma de trading más popular del mundo.
Más Información
MetaTrader 5
Opera a través de MetaTrader 5, la plataforma de trading más potente del mercado.
Más Información
cTrader
Nuevo
Experimente las condiciones de negociación institucional de BlackBull Markets combinadas con cTrader.
Más Información
BlackBull CopyTrader
Nuevo
Copie operaciones o lidere seguidores con la plataforma BlackBull CopyTrader.
Más Información
BlackBull Invest
Nuevo
Accede a más de 26.000 Acciones, Opciones, ETFs, Bonos y otros activos subyacentes.
Más Información