Logo | Název | Koupit | Prodej | Live Spread (pipy) | 1D Chg |
---|---|---|---|---|---|
198.700 | 198.768 | 6.8 | 0.066% | ||
172.175 | 172.325 | 15 | 0.045% | ||
1.10550 | 1.10700 | 15 | -0.003% | ||
0.89753 | 0.89784 | 3.1 | 0.024% | ||
1.62061 | 1.62099 | 3.8 | -0.002% | ||
1.08387 | 1.08430 | 4.3 | 0.101% | ||
95.355 | 95.400 | 4.5 | 0.009% | ||
0.81126 | 0.81161 | 3.5 | 0.025% | ||
0.93933 | 0.93971 | 3.8 | 0.028% | ||
0.86639 | 0.86668 | 2.9 | 0.006% | ||
1.80527 | 1.80581 | 5.4 | 0.046% |
TradingView
Nový
Obchodujte přímo v TradingView, přední světové platformě pro tvorbu grafů a sociálních sítí.
Dozvědět se více
MetaTrader 4
Obchodujte prostřednictvím MetaTrader 4, nejoblíbenější obchodní platformy na světě.
Dozvědět se více
MetaTrader 5
Obchodujte prostřednictvím nejvýkonnější obchodní platformy MetaTrader 5.
Dozvědět se více
cTrader
Nový
Zažijte institucionální obchodní podmínky BlackBull Marketsv kombinaci s cTrader.
Dozvědět se více
BlackBull CopyTrade
Nový
Kopírování obchodů nebo vedení následovníků pomocí platformy BlackBull CopyTrader.
Dozvědět se více
BlackBull Shares
Nový
Přístup k více než 26 000 akcií, opcí, ETF, dluhopisů a dalších podkladových aktiv.
Dozvědět se více