| Logo | Název | Koupit | Prodej | Live Spread | 1D Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| 204.197 | 204.206 | 0.9 | -0.043% | ||
| 180.012 | 180.018 | 0.6 | 0.012% | ||
| 1.15138 | 1.15147 | 0.9 | 0.064% | ||
| 1.62093 | 1.62101 | 0.8 | 0.044% | ||
| 0.90759 | 0.90766 | 0.7 | 0.048% | ||
| 1.05142 | 1.05146 | 0.4 | 0.118% | ||
| 100.790 | 100.799 | 0.9 | 0.014% | ||
| 0.78823 | 0.78830 | 0.7 | -0.008% | ||
| 0.92686 | 0.92691 | 0.5 | 0.050% | ||
| 0.88150 | 0.88157 | 0.7 | 0.034% | ||
| 1.78591 | 1.78607 | 1.6 | -0.032% |
TradingView
Nový
Obchodujte přímo v TradingView, přední světové platformě pro tvorbu grafů a sociálních sítí.
Dozvědět se více
MetaTrader 4
Obchodujte prostřednictvím MetaTrader 4, nejoblíbenější obchodní platformy na světě.
Dozvědět se více
MetaTrader 5
Obchodujte prostřednictvím nejvýkonnější obchodní platformy MetaTrader 5.
Dozvědět se více
cTrader
Nový
Zažijte institucionální obchodní podmínky BlackBull Marketsv kombinaci s cTrader.
Dozvědět se více
BlackBull CopyTrade
Nový
Kopírování obchodů nebo vedení následovníků pomocí platformy BlackBull CopyTrader.
Dozvědět se více
BlackBull Shares
Nový
Přístup k více než 26 000 akcií, opcí, ETF, dluhopisů a dalších podkladových aktiv.
Dozvědět se více