| Logo | Název | Koupit | Prodej | Live Spread | 1D Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.84580 | 0.84593 | 1.3 | 0.087% | ||
| 17.14530 | 17.15790 | 126 | 0.033% | ||
| 1.51004 | 1.51046 | 4.2 | 0.014% | ||
| 18.32350 | 18.32740 | 39 | -0.015% | ||
| 0.73353 | 0.73408 | 5.5 | 0.011% | ||
| 20.8462 | 20.8594 | 132 | -0.008% | ||
| 24.1500 | 24.1580 | 80 | -0.039% | ||
| 329.788 | 329.973 | 18.5 | 0.113% | ||
| 22.4785 | 22.5125 | 340 | -0.020% | ||
| 12.44078 | 12.45222 | 114.4 | -0.027% | ||
| 9.48730 | 9.49090 | 36 | 0.024% |
TradingView
Nový
Obchodujte přímo v TradingView, přední světové platformě pro tvorbu grafů a sociálních sítí.
Dozvědět se více
MetaTrader 4
Obchodujte prostřednictvím MetaTrader 4, nejoblíbenější obchodní platformy na světě.
Dozvědět se více
MetaTrader 5
Obchodujte prostřednictvím nejvýkonnější obchodní platformy MetaTrader 5.
Dozvědět se více
cTrader
Nový
Zažijte institucionální obchodní podmínky BlackBull Marketsv kombinaci s cTrader.
Dozvědět se více
BlackBull CopyTrade
Nový
Kopírování obchodů nebo vedení následovníků pomocí platformy BlackBull CopyTrader.
Dozvědět se více
BlackBull Shares
Nový
Přístup k více než 26 000 akcií, opcí, ETF, dluhopisů a dalších podkladových aktiv.
Dozvědět se více