Access forex trading with spreads starting from 0.0 pips, leverage up to 1:500, and industry leading execution speeds averaging less than 20 milliseconds.
Logo | Název | Koupit | Prodej | Live Spread (pipy) | 1D Chg |
---|---|---|---|---|---|
1.17126 | 1.17129 | 0.3 | 0.032% | ||
1.35829 | 1.35832 | 0.3 | 0.052% | ||
0.65651 | 0.65655 | 0.4 | 0.115% | ||
146.500 | 146.503 | 0.3 | 0.012% | ||
198.986 | 198.998 | 1.2 | 0.007% | ||
171.588 | 171.596 | 0.8 | 0.001% | ||
1.37479 | 1.37483 | 0.4 | 0.030% | ||
1.09642 | 1.09656 | 1.4 | 0.052% | ||
0.90241 | 0.90252 | 1.1 | 0.057% | ||
0.59874 | 0.59878 | 0.4 | 0.141% | ||
1.61001 | 1.61009 | 0.8 | -0.003% |
TradingView
Nový
Obchodujte přímo v TradingView, přední světové platformě pro tvorbu grafů a sociálních sítí.
Dozvědět se více
MetaTrader 4
Obchodujte prostřednictvím MetaTrader 4, nejoblíbenější obchodní platformy na světě.
Dozvědět se více
MetaTrader 5
Obchodujte prostřednictvím nejvýkonnější obchodní platformy MetaTrader 5.
Dozvědět se více
cTrader
Nový
Zažijte institucionální obchodní podmínky BlackBull Marketsv kombinaci s cTrader.
Dozvědět se více
BlackBull CopyTrade
Nový
Kopírování obchodů nebo vedení následovníků pomocí platformy BlackBull CopyTrader.
Dozvědět se více
BlackBull Shares
Nový
Přístup k více než 26 000 akcií, opcí, ETF, dluhopisů a dalších podkladových aktiv.
Dozvědět se více