Access forex trading with spreads starting from 0.0 pips, leverage up to 1:500, and industry leading execution speeds averaging less than 20 milliseconds.
| Logo | Název | Koupit | Prodej | Live Spread (pipy) | 1D Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.17075 | 1.17076 | 0.1 | 0.063% | ||
| 1.34443 | 1.34445 | 0.2 | 0.031% | ||
| 0.64691 | 0.64692 | 0.1 | 0.040% | ||
| 150.139 | 150.140 | 0.1 | 0.055% | ||
| 201.850 | 201.859 | 0.9 | -0.040% | ||
| 1.40469 | 1.40470 | 0.1 | 0.031% | ||
| 175.772 | 175.778 | 0.6 | 0.060% | ||
| 1.12982 | 1.12997 | 1.5 | -0.005% | ||
| 0.90861 | 0.90872 | 1.1 | 0.066% | ||
| 0.57253 | 0.57255 | 0.2 | 0.066% | ||
| 1.64443 | 1.64452 | 0.9 | 0.060% |
TradingView
Nový
Obchodujte přímo v TradingView, přední světové platformě pro tvorbu grafů a sociálních sítí.
Dozvědět se více
MetaTrader 4
Obchodujte prostřednictvím MetaTrader 4, nejoblíbenější obchodní platformy na světě.
Dozvědět se více
MetaTrader 5
Obchodujte prostřednictvím nejvýkonnější obchodní platformy MetaTrader 5.
Dozvědět se více
cTrader
Nový
Zažijte institucionální obchodní podmínky BlackBull Marketsv kombinaci s cTrader.
Dozvědět se více
BlackBull CopyTrade
Nový
Kopírování obchodů nebo vedení následovníků pomocí platformy BlackBull CopyTrader.
Dozvědět se více
BlackBull Shares
Nový
Přístup k více než 26 000 akcií, opcí, ETF, dluhopisů a dalších podkladových aktiv.
Dozvědět se více